image description
image description
image description

Dame Bruun & Stengade T-Shirts & Toppe | BS ABRIL SKJORTE – LIGHT BLUE/WHITE

DKK 1339.18 DKK 568.55

Hvis du mangler en sommerlig skjorte, er Abril det perfekt bud. Den er designet i en lyseblå farve med tynde hvide striber, som giver et dejligt sommerlook. Derudover er den lavet…

På lager

AVAILABILITY: In Stock

Categories: ,

Tags: , ,

Hvis du mangler en sommerlig skjorte, er Abril det perfekt bud. Den er designet i en lyseblå farve med tynde hvide striber, som giver et dejligt sommerlook. Derudover er den lavet i 100% hør, som gør den behagelige i de varme grader. Rul gerne ærmerne op for et mere afslappet look. Pasform  – Oversized pasform   Materiale  – 100% hør   Vaskeanvisning  – 30 graders skønsom maskinvask. Tørretumbling anbefales ikke.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Dame Bruun & Stengade T-Shirts & Toppe | BS ABRIL SKJORTE – LIGHT BLUE/WHITE”

  1. 100% Sikker Shopping
  2. Fri Fragt V. Køb Over 450
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

Blazere

Beskrivelse 34 36 38 40 42
Længde 68,5 cm 70 cm 71,5 cm 73 cm 74,5 cm
Ærmelængde 61,5 cm 62 cm 63 cm 64 cm 65 cm
Skuldervidde 36,9 cm 38,5 cm 40,1 cm 41,7 cm 43,3 cm
1/2 Taljevidde 43,5 cm 45,5 cm 47,5 cm 49,5 cm 51,5 cm
1/2 Brystvidde 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm

T-shirts & Toppe

Beskrivelse XS S M L XL
Længde 56 cm 57 cm 58 cm 59 cm 60 cm
1/2 Brystvidde 37 cm 39 cm 41 cm 43 cm 45 cm
1/2 Bundvidde 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 43 cm

Kjoler

Beskrivelser 34 36 38 40 42
Længde 132,5 cm 134,5 cm 136,5 cm 138,5 cm 140,5 cm
1/2 Brystvidde 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm
Ærmelængde 13,5 cm 14 cm 14,5 cm 15 cm 15,5 cm

Nederdele

Beskrivelse XS S M L XL
Talje 31 cm 33 cm 35 cm 37 cm 39 cm
Hofte 42 cm 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm
Længde 86 cm 88 cm 88 cm 90 cm 90 cm
Bundvidde 43 cm 45 cm 47 cm 49 cm 51 cm

Bukser

Beskrivelse 46 48 50 52 54 56 58
Livvidde 82,5 cm 87,5 cm 90 cm 92,5 cm 97,5 cm 102,5 cm 107,5 cm
Hoftevidde 95,5 cm 100,5 cm 103 cm 105,5 cm 110,5 cm 115,5 cm 120,5 cm
Lårvidde 58,2 cm 61,4 cm 63 cm 64,6 cm 67,8 cm 71 cm 74,2 cm
Ankelvidde 32 cm 34 cm 35 cm 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm
Indersøm længde 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm

Shorts

Beskrivelse XS S M L XL
1/2 Livvidde 31 cm 33 cm 35 cm 37 cm 39 cm
1/2 Hoftevidde 53,5 cm 55,5 cm 57,5 cm 59,5 cm 61,5 cm
1/2 Lårvidde 33 cm 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm

SKJORTER

Beskrivelse Small Medium Large X-large XX-large
Krave 38 40 42 44 46
Længde (måles på ryggen) 75 76 77 77 78
Skuldervidde 45 47 48 50 52
1/2 Brystvidde 51 53 56,5 59,5 62,5
1/2 Taljevidde 46 49 52 55 58
Armlængde 66 67 69 69 69
Bundvidde 51 53 56,5 59,5 62,5

Blazers

BESKRIVELSE 46 48 50 52 54 56 58
LÆNGDE 71,2 cm 71,8 cm 72,4 cm 73 cm 73,6 cm 74,2cm 74,8 cm
ÆRMELÆNGDE 65,8 cm 66,4 cm 67 cm 67,6 cm 68,2 cm 68,8 cm 69,4 cm
SKULDERVIDDE 42,6 cm 43,8 cm 45 cm 46,2cm 47,4cm 48,6 cm 49,8 cm
BRYSTVIDDE 97 cm 101 cm 105 cm 109 cm 113 cm 117 cm 121 cm
TALJEVIDDE 89 cm 93 cm 97cm 101 cm 105 cm 109 cm 113 em

Strik

Beskrivelse S M L XL XXL
Kropslængde 68 cm 70 cm 72 cm 74 cm 76 cm
1/2 Brystvidde 49 cm 52 cm 55 cm 58 cm 61 cm
Ærmelængde 65,5 cm 65,5 cm 65,5 cm 65,5 cm 65,5 cm
1/2 Bundvidde 34 cm 37 cm 40 cm 43 cm 46 cm

T-shirts

BESKRIVELSE S M L XL XXL
LÆNGDE 70 cm 71,5 cm 73 cm 74,5 cm 76 cm
SKULDERVIDDE 47,5 cm 49,5 cm 51,5 cm 53,3 cm 55,5 cm
BRYSTVIDDE 103 cm 108 cm 113 cm 118 cm 123 cm
ÆRMELÆNGDE 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm
BUNDVIDDE 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 120 cm

Jeans

Beskrivelse 27/32 28/32 29 30 31 32 33 34 36 38
Taljevidde 73,5 cm 76 cm 78,5 cm 81 cm 83,5 cm 86 cm 88,5 cm 91 cm 96 cm 101 cm
Hoftevidde 89,5 cm 92 cm 94,5 cm 97 cm 99,5 cm 102 cm 104,5 cm 107 cm 112 cm 117 cm
Indvendig benlængde 32" 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm
Indvendig benlængde 34" 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm

Shorts

Beskrivelse 29 30 31 32 33 34 36 38
Livvidde 80 cm 82,5 cm 85 cm 87,5 cm 90 cm 92,5 cm 95 cm 97,5 cm
Hoftevidde 102 cm 104,5 cm 107 cm 109,5 cm 112 cm 114,5 cm 117 cm 119,5 cm
Lårvidde 60,9 cm 62,2 cm 63,5 cm 64,8 cm 66,1 cm 67,4 cm 68,7 cm 70 cm
Bundvidde 45,7 cm 47 cm 48,3 cm 49,6 cm 50,9 cm 52,2 cm 53,5 cm 54,8 cm
Indersøm længde 24,8 cm 24,8 cm 24,8 cm 24,8 cm 24,8 cm 24,8 cm 24,8 cm 24,8 cm

Bukser & chinos

Beskrivelse 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Livvidde 77,5 cm 80 cm 82,5 cm 85 cm 87,5 cm 90 cm 92,5 cm 97,5 cm 102,5 cm
Hoftevidde 94 cm 96,5 cm 99 cm 101,5 cm 104 cm 106,5 cm 109 cm 114 cm 119 cm
Lårvidde 59,8 cm 61 cm 62,2 cm 63,4 cm 64,6 cm 65,8 cm 67 cm 69,5 cm 72 cm
Ankelvidde 29,9 cm 30,5 cm 31,1 cm 31,7 cm 32,3 cm 32,9 cm 33,5 cm 35,7 cm 36,9 cm
Indersøm 32' (Inden roll-up) 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm 78,4 cm
Indersøm 34' (Inden roll-up) 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm